沈阳PM2.5空气质量指数
更新:2022-04-09 09:54日 22时60 良
沈阳24小时整点空气质量概述
沈阳PM2.5历史日平均空气指数
- 2022-04-09 09:54日 星期一57
- 2022-04-09 09:54日 星期日66
- 2022-04-09 09:54日 星期六137
- 2022-04-09 09:54日 星期五118
- 2022-04-09 09:54日 星期四120
- 2022-04-09 09:54日 星期三105
- 2022-04-09 09:54日 星期二37
- 2022-04-09 09:54日 星期一58
- 2022-04-09 09:54日 星期日48
- 2022-04-09 09:54日 星期六74
- 2022-04-09 09:54日 星期五80
- 2022-04-09 09:54日 星期四54
- 2022-04-09 09:54日 星期三57
- 2022-04-09 09:54日 星期二95
- 2022-04-09 09:54日 星期一60
- 2022-04-09 09:54日 星期日62
- 2022-04-09 09:54日 星期六55
- 2022-04-09 09:54日 星期五34
- 2022-04-09 09:54日 星期四104
- 2022-04-09 09:54日 星期三86
- 2022-04-09 09:54日 星期二37
- 2022-04-09 09:54日 星期一76
- 2022-04-09 09:54日 星期日62
- 2022-04-09 09:54日 星期六59
- 2022-04-09 09:54日 星期五28
- 2022-04-09 09:54日 星期四80
- 2022-04-09 09:54日 星期三81
- 2022-04-09 09:54日 星期二67
- 2022-04-09 09:54日 星期一51
- 2022-04-09 09:54日 星期日38
沈阳近30天历史平均空气指数为70,空气质量优秀6天,良好19天,轻度污染5天,近30天空气质量大部为优良天气,适合户外运动生活,数据统计为平均值,仅供参考。沈阳周边城市空气指数